Date
Jour du match
dimanche 07 mai
Heure de rendez-vous
12H45
Heure du match
13H15
Lieu
Gymnase de La Changetterie 15 Bis, Rue Théophile Guillou 44800 SAINT-HERBLAIN
3 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 16:15:00 10 nov. 2024 | PRF | 52 - 34 | BC BASSE LOIRE | Champ. |
2024-03-17 13:15:00 17 mars 2024 | DF2 | 56 - 48 | BC BASSE LOIRE | Champ. |
2024-01-14 17:45:00 14 janv. 2024 | BC BASSE LOIRE | 61 - 44 | DF2 | Champ. |
2023-05-07 13:15:00 07 mai 2023 | PRF | 58 - 62 | BC BASSE LOIRE | Champ. PRF |
2022-12-10 20:30:00 10 déc. 2022 | BC BASSE LOIRE | 35 - 61 | PRF | Champ. PRF |
2022-05-01 14:00:00 01 mai 2022 | DEPARTEMENTALE-2F | 51 - 86 | BC BASSE LOIRE | Champ. DF2 |
2022-02-27 13:15:00 27 févr. 2022 | BC BASSE LOIRE | 75 - 26 | DEPARTEMENTALE-2F | Champ. DF2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.