Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Pronostics

Place Utilisateur En attente Gagnés Perdus % Participation Points
JARRET Philippe 5 21 3 87,50 % 100,00 % 87
THEOT Corinne 5 21 3 87,50 % 100,00 % 87
JARRET Anne-Lyse 5 20 4 83,33 % 100,00 % 84
RAULT Alexandre 5 20 4 83,33 % 100,00 % 84
5 RAIMBAULT Pauline 5 18 6 75,00 % 100,00 % 78
- GODEC Olivier 0 18 6 75,00 % 100,00 % 78
7 PASCOT-JOUANNIC Melanie 5 17 7 70,83 % 100,00 % 75
8 BOUCARD Anne-Laure 0 16 8 66,67 % 100,00 % 72
9 PASCOT Sebastien 5 15 6 71,43 % 87,50 % 66
10 MORAND Nathan 0 14 5 73,68 % 79,17 % 61
11 BONNET Matheis 0 13 7 65,00 % 83,33 % 59
12 BOUCARD Joëlle 5 13 5 72,22 % 75,00 % 57
13 ROBERT Mahé 0 10 9 52,63 % 79,17 % 49
14 TRUFFET Romane 5 11 3 78,57 % 58,33 % 47
15 GUERIN Carla 0 9 3 75,00 % 50,00 % 39
16 COUPRIE Thomas 0 6 4 60,00 % 41,67 % 28
- JARRET Chloé 0 6 4 60,00 % 41,67 % 28
18 BUAIS Aurelie 0 4 6 40,00 % 41,67 % 22
19 JURADO Jeanne 5 5 0 100,00 % 20,83 % 20
20 PLOUZIN Géraldine 0 3 2 60,00 % 20,83 % 14
21 GENDRONNEAU Sébastien 0 1 0 100,00 % 4,17 % 4
22 ALLIO-ROUSSEAU Marie-Paule 0 0 1 0,00 % 4,17 % 1
23
-