Date
Jour du match
dimanche 01 décembre
Heure de rendez-vous
17H15
Heure du match
17H45
Lieu
Gymnase de La Changetterie 15 Bis, Rue Théophile Guillou 44800 SAINT-HERBLAIN
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-01 17:45:00 01 déc. 2024 | DM2 | 40 - 71 | GOLF BCH | Champ. |
2024-10-12 21:00:00 12 oct. 2024 | GOLF BCH | 73 - 46 | DM2 | Champ. |
2023-02-04 20:30:00 04 févr. 2023 | GOLF BCH | 71 - 83 | PRE-REGIONALE-M | Champ. PRM |
2022-10-16 16:15:00 16 oct. 2022 | PRE-REGIONALE-M | 76 - 57 | GOLF BCH | Champ. PRM |
2022-03-12 20:30:00 12 mars 2022 | PRE-REGIONALE-M | 67 - 43 | GOLF BCH | Champ. Pré-région |
2021-10-23 20:30:00 23 oct. 2021 | GOLF BCH | 62 - 47 | PRE-REGIONALE-M | Champ. Pré-région |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.