Date
Jour du match
dimanche 01 décembre
Heure de rendez-vous
12H45
Heure du match
13H15
Lieu
Gymnase de La Changetterie 15 Bis, Rue Théophile Guillou 44800 SAINT-HERBLAIN
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-01 13:15:00 01 déc. 2024 | PRF | 68 - 51 | CSP RETZ BASKET | Champ. |
2023-05-14 15:30:00 14 mai 2023 | CSP RETZ BASKET | 44 - 47 | PRF | Champ. PRF |
2023-01-08 14:00:00 08 janv. 2023 | PRF | 65 - 45 | CSP RETZ BASKET | Champ. PRF |
2021-12-18 20:30:00 18 déc. 2021 | CSP RETZ BASKET | 78 - 43 | DEPARTEMENTALE-2F | Coupe |
2021-11-14 15:30:00 14 nov. 2021 | CSP RETZ BASKET | 65 - 47 | DEPARTEMENTALE-2F | Champ. DF2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.