Organisation du 04 au 10 mai 2026 Semaine 19
À retrouver sur notre site internet saintherblainbc.fr
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||
| GRAND VOILE - COMPLEXE TABARLY | ||||||||
| U15M-PWN-3 | SAM. 09 | 15H00 | 15H30 |
|
||||
| CHANGETTERIE 1, SAINT-HERBLAIN | ||||||||
| U9F-SHBC | SAM. 09 | 12H05 | 12H35 |
|
||||
| U11M-SHBC-2 | SAM. 09 | 13H30 | 14H00 |
|
||||
| CHANGETTERIE 2, SAINT-HERBLAIN | ||||||||
| U9M-SHBC-1 | SAM. 09 | 12H05 | 12H35 |
|
||||
| U11F-SHBC-2 | SAM. 09 | 13H30 | 14H00 |
|
||||
| GYMNASE DE LA CHANGETTERIE, SAINT-HERBLAIN | ||||||||
| U15M-PWN-1 | SAM. 09 | 15H30 | 16H00 |
|
||||
| U18M-PWN-1 | SAM. 09 | 17H30 | 18H00 |
|
||||
| REGIONALE-2M | SAM. 09 | 19H45 | 20H30 |
|
||||
| U13M-SHBC | DIM. 10 | 09H10 | 09H40 |
|
||||
| U13F-SHBC | DIM. 10 | 10H55 | 11H25 |
|
||||
| DM3 | DIM. 10 | 13H30 | 14H00 |
|
||||
| RF2 | DIM. 10 | 15H45 | 16H15 |
|
||||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||
| U9M-SHBC-2 | SAM. 09 | 13H00 | 14H00 |
|
GYMNASE LOUIS ET EMILE GRAVAUD | |
| U11M-SHBC-3 | SAM. 09 | 12H45 | 14H00 |
|
SALLE OMNISPORTS | |
| U11F-SHBC-1 | SAM. 09 | 14H00 | 15H00 |
|
HALLE DES SPORTS DE MAZAIRE - T2 | |
| U13M-PWN | SAM. 09 | 14H00 | 15H00 |
|
SALLE OMNISPORTS B - Y. SOUVRE | |
| U13F-PWN | SAM. 09 | 14H45 | 15H45 |
|
SALLE GUIGNARDAIS - CS BELLESTRE | |
| U15F-PWN | SAM. 09 | 14H00 | 16H00 |
|
SALLE B - GREZ NEUVILLE | |
| U15F-SHBC | SAM. 09 | 16H15 | 17H00 |
|
SALLE LEO LAGRANGE - TERRAIN A | |
| U15M-SHBC | SAM. 09 | 16H30 | 17H30 |
|
GYMNASE BREIL MALVILLE | |
| U18F-PWN-1 | SAM. 09 | 15H00 | 18H00 |
|
GYMNASE MUNICIPAL | |
| U11M-SHBC-1 | DIM. 10 | 09H30 | 11H00 |
|
GYMNASE PORCE-GEORGES CARPENTIER | |
| PRF | DIM. 10 | 14H15 | 15H30 |
|
SALLE DU CHEVALIER | |