Organisation du 07 au 13 décembre 2026 Semaine 50
À retrouver sur notre site internet saintherblainbc.fr
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||
| GYMNASE DE LA CHANGETTERIE, SAINT-HERBLAIN | ||||||||
| U15M-SHBC | SAM. 12 | 13H30 | 14H00 |
|
||||
| U11M-SHBC-2 | SAM. 12 | 13H30 | 14H00 |
|
||||
| U9F-SHBC | SAM. 12 | ? | 14H15 |
|
||||
| U13F-SHBC | SAM. 12 | 15H15 | 15H45 |
|
||||
| U15F-SHBC | SAM. 12 | ? | 15H45 |
|
||||
| U18M-PWN-1 | SAM. 12 | ? | 18H00 |
|
||||
| U11M-SHBC-3 | DIM. 13 | 09H30 | 10H00 |
|
||||
| PRF | DIM. 13 | ? | 15H30 |
|
||||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||
| U9M-SHBC-1 | SAM. 12 | ? | 14H00 |
|
SALLE ANGEVINIERE | |
| U11F-SHBC-2 | SAM. 12 | ? | 15H00 |
|
SALLE BELLATRIX | |
| U18F-PWN-1 | SAM. 12 | ? | 18H00 |
|
SALLE AUDIGANE | |
| REGIONALE-2M | SAM. 12 | ? | 20H30 |
|
SALLE DE L'ARCEAU N 1 | |
| U9M-SHBC-2 | DIM. 13 | ? | 11H15 |
|
SALLE DE LA FERRIERE | |
| PNF | DIM. 13 | ? | 15H30 |
|
SALLE GUIGNARDAIS - CS BELLESTRE | |