Organisation du 23 au 29 novembre 2026 Semaine 48
À retrouver sur notre site internet saintherblainbc.fr
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||
| GRAND VOILE - COMPLEXE TABARLY | ||||||||
| U18F-PWN-1 | SAM. 28 | 17H15 | 18H00 |
|
||||
| CHANGETTERIE 1, SAINT-HERBLAIN | ||||||||
| U9M-SHBC-1 | SAM. 28 | 12H00 | 12H30 |
|
||||
| U11M-SHBC-1 | SAM. 28 | 13H20 | 13H50 |
|
||||
| U13F-SHBC | SAM. 28 | 14H40 | 15H10 |
|
||||
| U13M-SHBC-1 | SAM. 28 | 16H30 | 17H00 |
|
||||
| CHANGETTERIE 2, SAINT-HERBLAIN | ||||||||
| U9M-SHBC-2 | SAM. 28 | 12H00 | 12H30 |
|
||||
| U11F-SHBC-2 | SAM. 28 | 13H20 | 13H50 |
|
||||
| U13M-SHBC-2 | SAM. 28 | 14H40 | 15H10 |
|
||||
| U15M-SHBC | SAM. 28 | 16H30 | 17H00 |
|
||||
| GYMNASE DE LA CHANGETTERIE, SAINT-HERBLAIN | ||||||||
| U15F-SHBC | DIM. 29 | 10H45 | 11H15 |
|
||||
| U18F-PWN-2 | DIM. 29 | 12H45 | 13H15 |
|
||||
| PRF | DIM. 29 | 15H00 | 15H30 |
|
||||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||
| U11F-SHBC-1 | SAM. 28 | 11H30 | 12H30 |
|
COMPLEXE JEAN GAUVRIT N1 | |
| U9F-SHBC-2 | SAM. 28 | 12H00 | 13H00 |
|
SALLE JEAN VINCENT | |
| U18M-PWN-1 | SAM. 28 | 11H00 | 14H00 |
|
GYMNASE RAOUL ROUSSELIERE | |
| U11M-SHBC-3 | SAM. 28 | 13H30 | 14H30 |
|
SALLE DE LA SIMILIENNE | |
| U11M-SHBC-2 | SAM. 28 | 14H00 | 15H00 |
|
GYMNASE DU DOUET | |
| U13F-PWN | SAM. 28 | ? | 15H30 |
|
COMPLEXE HENRI DUPONT | |
| U15M-PWN-2 | SAM. 28 | 14H15 | 15H30 |
|
SALLE BRETAGNE | |
| REGIONALE-2M | SAM. 28 | 19H15 | 20H30 |
|
GYMNASE ARTHUR DUGAST | |
| PNF | SAM. 28 | 18H30 | 20H30 |
|
SALLE DE ST PIERRE MONTLIMART | |
| U9F-SHBC | DIM. 29 | 08H00 | 09H00 |
|
GYMNASE DU COUDRAY | |
| U15F-PWN | DIM. 29 | 10H00 | 11H00 |
|
SALLE JEAN VINCENT | |
| U18M-PWN-3 | DIM. 29 | 12H15 | 13H15 |
|
GYMNASE LOUIS ET EMILE GRAVAUD | |
| U18M-PWN-2 | DIM. 29 | 12H30 | 14H00 |
|
GYMNASE ALAIN LE PORT-IMMACULEE | |
| DM3 | DIM. 29 | 15H15 | 16H15 |
|
SALLE ANGEVINIERE | |
| DM5 | DIM. 29 | 16H45 | 17H45 |
|
GYMNASE DU DOUET | |